袋式除塵技術參數 | |||
風量(m3/h) | 布袋數量(袋) | 外形尺寸,m | 配備 |
5000 | 48 | 1.58*1.26*3.5 | 布袋規格:φ133*2000,脈沖閥數:8個1寸, 卸灰漏斗1個:卸灰箱 |
8000 | 80 | 1.8*1.55*3.8 | 布袋規格:φ133*2000,脈沖閥數:10個1寸,漏斗數量:1個,卸灰箱 |
10000 | 96 | 2.1*1.5*3.8 | 布袋規格:φ133*1500,脈沖閥數:12個1寸,漏斗數量:1個,卸灰箱 |
15000 | 160 | 2.8*1.8*3.8 | 布袋規格:φ133*2000,脈沖閥數:16個1寸,漏斗數量:1個,卸灰箱 |
20000 | 200 | 3.5*1.8*4 | 布袋規格:φ133*2000,脈沖閥數:20個1寸,漏斗數量:2個,卸灰箱 |
30000 | 300 | 5.1*1.8*5.2 | 布袋規格:φ133*2500,脈沖閥數:28個1寸,漏斗數量:2個,卸灰箱 |
40000 | 400 | 7*1.8*5.4 | 布袋規格:φ133*2500,脈沖閥數:40個1.5寸,漏斗數量:3個,卸灰箱 |
50000 | 460 | 8.5*1.9*5.4 | 布袋規格:φ133*2500,脈沖閥數:46個1.5寸,漏斗數量:3個,卸灰箱 |
說明:1、96袋內,鐵板厚度為1.8mm,96袋以上采用2.75鐵板。 | |||
2、以上除塵器為中心噴吹清灰。超出50000m3/h,采用氣箱式比較合理。 | |||
3、定貨時根據用戶要求調整。 |
地址:山東省威海市經濟技術開發區
崮山鎮政府 橋東500米(河東村北)
聯系電話:13506311468(江經理)
聯系電話:13562112735(江經理)
郵箱:whhuaqianghb@163.com